专业 | 序号 | 疾病名称 (对应医保2.0疾病编码) |
疾病编码 (对应医保2.0疾病编码) |
手术名称 (对应医保2.0版手术操作代码) |
ICD-9-CM-3编码 (对应医保2.0版手术操作代码) |
手术 级别 |
白内障眼底病科 | 1 | 老年性白内障 | H25.0-H25.9 | 白内障摘除伴人工晶体一期置入术 | 13.7100x001 | 三级 |
2 | 渗出性老年性黄斑变性 | H35.300x011 | 玻璃体药物注射术 | 14.7903 | 三级 | |
脉络膜新生血管 | H35.003 | |||||
黄斑水肿 | H35.804 | |||||
3 | 翼状胬肉 | H11.000 | 翼状胬肉切除伴自体干细胞移植术 | 11.3201 | 二级 | |
普外科 | 4 | 单侧腹股沟疝 单侧腹股沟斜疝 单侧腹股沟直疝 |
K40.900x002 K40.900x003 K40.900x004 |
腹腔镜下单侧腹股沟直疝无张力修补术 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝无张力修补术 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝修补术 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 |
17.1100x001 17.1200x001 53.0203 53.0204 |
三级 |
5 | 胆囊结石伴急性化脓性胆囊炎 | K80.002 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 51.2300 | 三级 | |
胆囊结石伴胆囊炎 | K80.100x001 | |||||
胆囊结石伴慢性胆囊炎 | K80.101 | |||||
慢性胆囊炎 | K81.100 | |||||
胆囊结石 | K80.200x003 | |||||
胆囊炎 | K81.900 | |||||
妇科 | 6 | 子宫颈上皮瘤样病变[CIN]I级 | N87.001 | 子宫颈锥形切除术/子宫颈锥形电切术 | 67.2x00/67.3202 | 三级 |
低级别鳞状上皮内病变 | N87.002 | |||||
宫颈上皮瘤样病变[CIN]II级 | N87.101 | |||||
7 | 卵巢良性肿瘤 | D27.x00 | 腹腔镜卵巢病损切除术 | 65.2501 | 三级 | |
卵巢单纯性囊肿 | N83.201 | |||||
输卵管系膜囊肿 | N83.810 | |||||
输卵管积水 | N70.103 | |||||
8 | 输卵管妊娠 | O00.100 | 腹腔镜单侧输卵管切除术 腹腔镜单侧输卵管部分切除术 |
66.4x02 66.6902 |
三级 | |
输卵管妊娠流产 | O00.101 | |||||
输卵管妊娠破裂 | O00.102 | |||||
9 | 子宫颈粘膜下平滑肌瘤/ 宫颈息肉 |
D25.000x002/N84.100 | 宫腔镜子宫颈病损电切术 | 67.3203 | 三级 | |
宫腔镜子宫颈病损切除术 | 67.3902 | 三级 | ||||
10 | 子宫内粘连/宫颈粘连 | N85.600/N88.102 | 宫腔镜子宫内膜粘连松解术 | 68.2101 | 三级 | |
妇科 | 11 | 子宫粘膜下平滑肌瘤/ 子宫肿瘤/ 子宫内膜息肉/ 子宫内膜单纯性增生/ 子宫内膜复杂性增生/ 子宫憩室/ 宫腔占位/ 子宫内膜增厚/ |
D25.000/ D39.001/ N84.001/ N85.001/ N85.002/ N85.814/ R93.800x006/ R93.803/ |
宫腔镜子宫病损电切术 | 68.2913 | 三级 |
宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 68.2915 | 三级 | ||||
宫腔镜子宫病损切除术 | 68.2917 | 三级 | ||||
12 | 阴道肿物/阴道囊肿 | N89.901/N89.806 | 阴道病损切除术或破坏术 | 70.3300 | 三级 | |
阴道病损电切术 | 70.3300x003 | 三级 | ||||
阴道病损切除术 | 70.3301 | 三级 | ||||
13 | 阴道裂伤 | N89.805 | 阴道裂伤缝合术 | 70.7100 | 三级 | |
14 | 子宫纵隔/子宫不全纵隔 | Q51.202/Q51.203 | 宫腔镜子宫隔膜切开术 | 68.2204 | 四级 | |
宫腔镜子宫隔膜切除术 | 68.2206 | 四级 | ||||
骨二科 | 15 | 腰椎间盘突出症 | M51.202 | 椎间盘镜下后入路腰椎间盘切除术 | 80.5100x033 | 三级 |
骨三科 | 16 | 膝关节骨关节炎 | M17 | 关节镜膝关节病损切除术 | 80.8602 | 三级 |
17 | 膝关节游离体 | M23.400 | 关节镜膝关节游离体取出术 | 80.1604 | 三级 | |
消化内科 | 18 | 结肠息肉 | K63.500 | 内镜下乙状结肠息肉切除术 内镜下结肠病损切除术 |
45.4201 45.4302 |
三级 |
19 | 直肠息肉 | K62.100 | 内镜下直肠病损切除术 | 48.3600x002 | 四级 |
上一篇 : 伦理委员会成员及委员会联系方式
下一篇 : 烟台业达医院手术分级管理目录